|
HALL OF FAME
|
| |
|
A elite do palpite no futebol brasileiro!
Os palpiteiros que tem o orgulho de entrar para o nosso
"Hall of Fame", são pessoas extremamente
dedicadas e profundos conhecedores do futebol.
|
| |
|
Para muitos, este maravilhoso esporte
é apenas uma "caixinha de surpresas".
Mas, para esse seleto grupo de palpiteiros, futebol
é dedicação, pesquisa histórica
e estatística, análise tática e
técnica, e muito amor à arte de dominar
a bola nos pés!
|
| |
|
Parabéns Palpiteiro Top
10 ! Você está ajudando a construir
a brilhante história do palpite no futebol brasileiro
e mundial!
|
| |
|
Top 10 COPA DO MUNDO 2002 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | EDINHO | 5/28/2002 6:46:27 PM | 1491 | | 2° | MAFRA | 5/29/2002 7:47:31 AM | 1486 | | 3° | RICSOUZA | 5/30/2002 9:24:30 PM | 1463 | | 4° | RAF | 5/27/2002 9:33:54 PM | 1459 | | 5° | MARCELOSTR | 5/31/2002 2:20:13 AM | 1445 | | 6° | FANTOMAS | 5/12/2002 12:45:44 PM | 1428 | | 7° | SELMA | 5/30/2002 10:46:47 PM | 1424 | | 8° | JMAURO | 5/27/2002 8:39:21 PM | 1419 | | 9° | RAFAELP3 | 6/1/2002 11:53:59 PM | 1403 | | 10° | MANSO | 6/1/2002 2:54:47 AM | 1401 |
|
| |
Top 10 COPA DOS CAMPEÕES 2002 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | LIUKANG | 6/1/2002 3:15:15 PM | 637 | | 2° | CELIMAR | 6/4/2002 2:00:36 PM | 636 | | 3° | PRIS | 7/2/2002 5:05:31 PM | 622 | | 4° | REBOLA | 5/30/2002 8:48:58 PM | 618 | | 5° | HARLEY | 5/11/2002 1:28:39 PM | 612 | | 6° | BELESKI | 5/15/2002 11:48:29 AM | 592 | | 7° | REGA | 7/3/2002 9:43:56 AM | 586 | | 8° | SEULUIZ | 7/3/2002 12:37:38 PM | 579 | | 9° | ALERA | 6/2/2002 10:49:52 PM | 578 | | 10° | CTTOMIZAWA | 5/31/2002 3:02:34 PM | 573 |
|
| |
Top 10 BRASILEIRÃO 2002 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | EURICOPAI | 7/2/2002 9:48:21 PM | 4515 | | 2° | MARCAO | 5/15/2002 1:08:55 AM | 4377 | | 3° | SACKNIES | 5/29/2002 2:51:23 AM | 4355 | | 4° | MINHO | 5/31/2002 10:48:05 AM | 4344 | | 5° | FERNANDOLIAP | 7/3/2002 6:34:30 PM | 4342 | | 6° | AMERICA | 8/10/2002 10:53:27 AM | 4329 | | 7° | JOSE_PAVANI | 5/29/2002 5:43:48 PM | 4315 | | 8° | ALAN | 8/10/2002 5:00:07 PM | 4276 | | 9° | GOULART | 5/28/2002 7:39:11 PM | 4252 | | 10° | EVANAMEN | 5/29/2002 3:17:56 AM | 4241 |
|
| |
Top 10 PALPITEIRO DO ANO 2002 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | MARCAO | 5/15/2002 1:08:55 AM | 6064 | | 2° | MAIKO | 5/27/2002 6:57:42 PM | 6052 | | 3° | MINHO | 5/31/2002 10:48:05 AM | 5946 | | 4° | CRISTIANEPMP | 5/31/2002 5:47:38 AM | 5937 | | 5° | GOULART | 5/28/2002 7:39:11 PM | 5928 | | 6° | MELADO | 5/30/2002 2:08:09 AM | 5870 | | 7° | ALLESSANDRO | 5/29/2002 9:14:09 PM | 5823 | | 8° | SLOT | 5/26/2002 8:32:18 PM | 5798 | | 9° | CELIMAR | 6/4/2002 2:00:36 PM | 5715 | | 10° | CACILDA039 | 5/28/2002 12:03:02 AM | 5683 |
|
| |
Top 10 JAN-FEV 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | VISTEON | 22/8/2002 08:52:49 | 2050 | | 2° | FRANBO | 5/7/2002 19:52:56 | 2003 | | 3° | ALEMON | 15/8/2002 13:45:08 | 1992 | | 4° | FABIO_ROCHA1 | 30/5/2002 20:02:07 | 1987 | | 5° | THIAGO | 1/6/2002 00:08:35 | 1976 | | 6° | DANILELSPBR | 24/5/2002 23:34:05 | 1956 | | 7° | FABRICIO_SS | 21/5/2002 13:13:54 | 1953 | | 8° | MAC | 21/1/2003 02:47:08 | 1942 | | 9° | MAZER | 9/8/2002 05:07:07 | 1939 | | 10° | BRICIO | 30/5/2002 21:52:23 | 1929 |
|
| |
Top 10 MAR-ABR 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | GORDO | 11/6/2002 01:31:27 | 3205 | | 2° | MIZAEL | 11/11/2002 23:03:36 | 3203 | | 3° | PAULO | 19/5/2002 12:42:20 | 3196 | | 4° | BOROBIA | 19/2/2003 11:42:53 | 3191 | | 5° | KAPKAV | 15/10/2002 05:47:27 | 3189 | | 6° | SAUVA | 20/1/2003 03:03:42 | 3178 | | 7° | SHAOLIN | 5/3/2003 15:18:39 | 3176 | | 8° | PETKOVIC | 17/9/2002 18:08:42 | 3144 | | 9° | CH2000 | 20/8/2002 15:17:00 | 3127 | | 10° | TRICOLOR | 30/5/2002 12:15:11 | 3082 |
|
| |
Top 10 MAI-JUN 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | JOEL | 7/8/2002 15:20:19 | 3595 | | 2° | BAUMECKER | 2/6/2002 15:42:17 | 3454 | | 3° | ZANAO | 5/6/2002 12:21:46 | 3428 | | 4° | RATAO | 13/8/2002 20:27:55 | 3400 | | 5° | SEULUIZ | 3/7/2002 12:37:38 | 3397 | | 6° | BOLACHA | 15/5/2002 13:45:15 | 3381 | | 7° | ROBERDSIQ | 6/8/2002 13:30:08 | 3355 | | 8° | LEOESCORSIM | 2/7/2002 16:23:17 | 3348 | | 9° | ROBERTOMN | 5/6/2002 08:51:54 | 3342 | | 10° | KAPKAV | 15/10/2002 05:47:27 | 3338 |
|
| |
Top 10 JUL-AGO 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | VISTEON | 22/8/2002 08:52:49 | 3878 | | 2° | BAUMECKER | 2/6/2002 15:42:17 | 3818 | | 3° | JOHN_SCOTT | 28/1/2003 10:36:39 | 3803 | | 4° | CHILAVERT | 4/6/2002 04:12:07 | 3785 | | 5° | RMSEIXAS | 28/4/2003 08:33:19 | 3781 | | 6° | ALEFRANCIS | 29/5/2002 23:44:56 | 3757 | | 7° | LENZI | 11/4/2003 15:56:04 | 3754 | | 8° | MARCOSHOE72 | 11/4/2003 15:35:01 | 3744 | | 9° | GPERONE | 22/1/2003 20:45:24 | 3743 | | 10° | ZANAO | 5/6/2002 12:21:46 | 3735 |
|
| |
Top 10 SET-OUT 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | EME | 12/6/2003 15:58:58 | 3495 | | 2° | RENA | 30/3/2003 20:35:56 | 3438 | | 3° | LIVIA | 1/6/2002 17:08:03 | 3432 | | 4° | RICKMC | 16/3/2003 21:19:59 | 3406 | | 5° | ADAN | 29/4/2003 13:51:44 | 3374 | | 6° | ZANAO | 5/6/2002 12:21:46 | 3368 | | 7° | MIZAEL | 11/11/2002 23:03:36 | 3367 | | 8° | RICARDO | 31/5/2002 00:29:34 | 3345 | | 9° | VERON10 | 14/9/2002 22:39:43 | 3339 | | 10° | CANTERI | 12/6/2003 11:34:16 | 3333 |
|
| |
Top 10 NOV-DEZ 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | MARCOSHOE72 | 11/4/2003 15:35:01 | 2964 | | 2° | THIAGOVIANNA | 26/7/2002 00:45:24 | 2840 | | 3° | GESD | 5/7/2003 18:58:42 | 2838 | | 4° | RENA | 30/3/2003 20:35:56 | 2835 | | 5° | FLLAVIO | 12/7/2003 11:40:42 | 2822 | | 6° | GUGA2003 | 16/2/2003 13:55:33 | 2821 | | 7° | CDPOINT | 25/4/2003 11:05:56 | 2814 | | 8° | RAFACTBA | 16/5/2002 20:45:17 | 2806 | | 9° | MFJUNG | 9/8/2002 16:14:24 | 2767 | | 10° | NOFELS | 3/11/2002 23:37:45 | 2765 |
|
| |
Top 10 PALPITEIRO DO ANO 2003 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | JOEL | 7/8/2002 15:20:19 | 18035 | | 2° | ZANAO | 5/6/2002 12:21:46 | 17943 | | 3° | MAZER | 9/8/2002 05:07:07 | 17502 | | 4° | VISTEON | 22/8/2002 08:52:49 | 17478 | | 5° | SHEVCHENKO | 10/6/2002 15:40:23 | 17477 | | 6° | BAUMECKER | 2/6/2002 15:42:17 | 17413 | | 7° | GORDO | 11/6/2002 01:31:27 | 17350 | | 8° | MBARIA | 10/8/2002 17:05:28 | 17344 | | 9° | TRICOLOR | 30/5/2002 12:15:11 | 17273 | | 10° | CH2000 | 20/8/2002 15:17:00 | 17203 |
|
| |
Top 10 JAN-FEV 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | FABGREM | 11/8/2002 20:05:53 | 3011 | | 2° | FLAYSA | 7/10/2003 16:06:37 | 3000 | | 3° | PAULOFLA1975 | 18/4/2003 20:52:28 | 2997 | | 4° | ZANAO | 5/6/2002 12:21:46 | 2992 | | 5° | FERNANDO90 | 28/2/2003 12:37:29 | 2992 | | 6° | FURTADOR | 30/5/2002 11:37:42 | 2989 | | 7° | SERAGIOLI | 26/5/2003 11:04:59 | 2976 | | 8° | BRICIO | 30/5/2002 21:52:23 | 2970 | | 9° | DIGO77 | 26/5/2002 18:10:32 | 2956 | | 10° | FLAVIA | 12/10/2003 22:49:56 | 2952 |
|
| |
Top 10 MAR-ABR 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | 4X4 | 4/21/2003 8:05:35 PM | 3361 | | 2° | LOGAN | 9/18/2002 5:19:27 PM | 3337 | | 3° | ZIMMERMANN | 9/18/2002 9:07:47 AM | 3315 | | 4° | MIKEPATTON | 6/3/2003 12:17:44 PM | 3249 | | 5° | EVANAMEN | 5/29/2002 3:17:56 AM | 3244 | | 6° | TORINO | 5/16/2002 8:01:48 PM | 3241 | | 7° | RENA | 3/30/2003 8:35:56 PM | 3231 | | 8° | MOE | 1/26/2004 2:51:17 PM | 3222 | | 9° | GILCRUZ | 7/3/2002 6:47:12 PM | 3209 | | 10° | VIRLEI | 5/30/2003 5:20:07 PM | 3203 |
|
| |
Top 10 MAI-JUN 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | BARIZON | 4/21/2004 12:14:51 PM | 5052 | | 2° | TUINGUI | 4/27/2004 11:18:29 AM | 4989 | | 3° | ERIK | 4/20/2004 10:27:25 PM | 4949 | | 4° | CH2000 | 8/20/2002 3:17:00 PM | 4948 | | 5° | TCHUCKY | 4/17/2004 1:30:09 PM | 4946 | | 6° | CUMMINS | 4/22/2003 10:02:30 PM | 4938 | | 7° | XANDECO | 3/29/2003 9:30:53 PM | 4931 | | 8° | ANDIMMG | 3/22/2004 9:14:07 PM | 4913 | | 9° | MBARIA | 8/10/2002 5:05:28 PM | 4905 | | 10° | ABMTEAM | 5/30/2002 10:48:59 PM | 4898 |
|
| |
Top 10 JUL-AGO 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | ABMTEAM | 5/30/2002 10:48:59 PM | 6449 | | 2° | FLORIPA69 | 4/26/2004 1:49:12 PM | 6445 | | 3° | FAFLA | 6/17/2004 9:07:21 AM | 6440 | | 4° | LEOBH | 5/31/2002 1:17:32 AM | 6417 | | 5° | ADAMIR | 4/20/2004 10:52:49 AM | 6394 | | 6° | EDILTON | 4/11/2003 4:13:50 PM | 6390 | | 7° | COXA | 8/13/2003 5:15:15 AM | 6360 | | 8° | THIAGO | 6/1/2002 12:08:35 AM | 6350 | | 9° | LUCIANONS | 5/30/2002 12:12:55 PM | 6336 | | 10° | MARCOSFC | 1/21/2003 1:17:33 AM | 6334 |
|
| |
Top 10 SET-OUT 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | DEYMACLES | 7/23/2003 3:10:48 PM | 4625 | | 2° | THIAGOB | 8/12/2004 11:26:57 AM | 4621 | | 3° | GUS_FARIAS | 6/17/2004 7:46:01 PM | 4597 | | 4° | NIKIT | 5/14/2004 3:46:17 PM | 4583 | | 5° | GODINHO4 | 6/6/2004 1:52:15 AM | 4583 | | 6° | TRICOLOR | 5/30/2002 12:15:11 PM | 4578 | | 7° | GATOMESTRE | 7/2/2004 12:11:10 AM | 4578 | | 8° | FLAVIOJAGUAR | 4/19/2004 11:21:00 AM | 4547 | | 9° | BILLSAC | 1/16/2004 2:33:06 AM | 4546 | | 10° | CLR | 4/23/2004 5:01:26 PM | 4538 |
|
| |
Top 10 NOV-DEZ 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | ARAGAO | 7/1/2003 9:05:16 PM | 2600 | | 2° | AECIO_PORTO | 3/26/2004 9:09:48 PM | 2560 | | 3° | LETIMAO | 4/23/2004 6:11:51 PM | 2542 | | 4° | JLUIZ | 2/27/2004 12:24:21 AM | 2537 | | 5° | SUM41 | 7/1/2004 5:47:21 PM | 2534 | | 6° | LEGIAOFERRI | 8/31/2004 7:59:11 AM | 2530 | | 7° | VAVO | 6/19/2004 3:01:04 PM | 2522 | | 8° | HENRIQUEU | 4/27/2004 6:37:03 PM | 2506 | | 9° | RENA | 3/30/2003 8:35:56 PM | 2505 | | 10° | MONT | 3/16/2003 9:24:53 AM | 2502 |
|
| |
Top 10 PALPITE CAMPEÃO 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | TCHOLLA | 8/21/2003 4:18:08 PM | 5450 | | 2° | RPMBH | 3/31/2004 5:06:17 PM | 5450 | | 3° | DIGGER | 4/7/2004 4:42:23 PM | 5250 | | 4° | HENRIQUEU | 4/27/2004 6:37:03 PM | 5250 | | 5° | BRUNERA | 5/12/2004 1:11:59 PM | 5250 | | 6° | JEU | 12/26/2003 11:49:16 AM | 5150 | | 7° | MIGAO | 9/4/2003 8:10:02 AM | 4950 | | 8° | JEG | 1/20/2004 11:52:22 AM | 4950 | | 9° | BIG | 5/15/2004 5:37:01 PM | 4950 | | 10° | DONGENARO | 7/15/2004 10:46:07 AM | 4950 |
|
| |
Top 10 PALPITEIRO DO ANO 2004 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | ABMTEAM | 5/30/2002 10:48:59 PM | 28602 | | 2° | RENA | 3/30/2003 8:35:56 PM | 28591 | | 3° | TRICOLOR | 5/30/2002 12:15:11 PM | 28073 | | 4° | DEIA | 7/13/2003 9:46:15 PM | 28043 | | 5° | CUMMINS | 4/22/2003 10:02:30 PM | 28004 | | 6° | VISTEON | 8/22/2002 8:52:49 AM | 27939 | | 7° | ELIROMAN | 5/23/2002 12:33:19 AM | 27726 | | 8° | CLYDE_RJ | 5/17/2002 12:56:25 AM | 27254 | | 9° | LOGAN | 9/18/2002 5:19:27 PM | 27144 | | 10° | ZANAO | 6/5/2002 12:21:46 PM | 27062 |
|
| |
Top 10 JAN-FEV 2005 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | DEIA | 7/13/2003 9:46:15 PM | 3428 | | 2° | WASHINGTON | 8/9/2002 5:42:32 PM | 3350 | | 3° | FOOFIGHTERS | 7/6/2004 10:10:56 AM | 3298 | | 4° | VISTEON | 8/22/2002 8:52:49 AM | 3242 | | 5° | WAM | 4/22/2004 2:15:42 PM | 3214 | | 6° | FITICO | 6/17/2004 11:50:46 PM | 3211 | | 7° | EANJR | 2/17/2003 9:10:01 AM | 3180 | | 8° | SA | 1/7/2005 9:40:44 AM | 3170 | | 9° | THEMISTOCLES | 4/17/2004 6:32:09 PM | 3168 | | 10° | MINHO | 5/31/2002 10:48:05 AM | 3166 |
|
| |
Top 10 MAR-ABR 2005 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | VENZE | 5/28/2003 7:12:19 PM | 3515 | | 2° | DATINHO | 1/7/2004 2:13:18 PM | 3467 | | 3° | FELIPELEAO | 1/9/2004 2:51:34 PM | 3450 | | 4° | FFL | 4/13/2004 3:15:12 PM | 3430 | | 5° | FREDD | 5/31/2002 6:55:41 AM | 3428 | | 6° | FCFABIANO | 4/22/2004 10:26:00 AM | 3383 | | 7° | EDVAR | 5/13/2004 12:19:05 AM | 3373 | | 8° | ROBSON2210 | 6/26/2004 1:54:52 AM | 3322 | | 9° | VIRLEI | 5/30/2003 5:20:07 PM | 3316 | | 10° | BULEGUINHO | 10/23/2004 11:17:43 PM | 3315 |
|
| |
Top 10 MAI-JUN 2005 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | TRICOSHOW | 2/19/2004 3:23:14 PM | 2717 | | 2° | FLA01 | 8/27/2004 2:53:31 PM | 2685 | | 3° | NILTAUM | 4/10/2005 1:20:11 PM | 2681 | | 4° | EDMAIS | 4/26/2004 12:14:27 PM | 2638 | | 5° | JOSE_LEITE | 4/9/2003 9:14:12 AM | 2624 | | 6° | VALTALLO | 5/3/2005 1:54:31 PM | 2624 | | 7° | CARNEIRO | 5/31/2002 12:27:25 AM | 2623 | | 8° | FMJUNIOR | 11/2/2003 10:15:20 PM | 2613 | | 9° | GBLANK | 3/1/2005 5:44:50 PM | 2601 | | 10° | SELMATALLO | 5/6/2005 1:11:06 PM | 2598 |
|
| |
Top 10 JUL-AGO-SET 2005 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | DUDUINHAWAII | 7/2/2004 12:31:30 AM | 6165 | | 2° | FRED | 12/30/2003 12:30:46 AM | 6093 | | 3° | THEMISTOCLES | 4/17/2004 6:32:09 PM | 6032 | | 4° | MADTYF | 5/3/2005 4:58:47 PM | 6003 | | 5° | EDFLA | 6/15/2004 1:34:39 PM | 5972 | | 6° | FLORIPA69 | 4/26/2004 1:49:12 PM | 5949 | | 7° | ADAMIR | 4/20/2004 10:52:49 AM | 5940 | | 8° | FLYBOW | 4/14/2004 4:39:49 PM | 5939 | | 9° | DOUGLASSM | 6/20/2004 1:57:04 AM | 5938 | | 10° | ABMTEAM | 5/30/2002 10:48:59 PM | 5926 |
|
| |
Top 10 OUT-NOV-DEZ 2005 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | EVE2005 | 4/20/2005 3:54:58 PM | 5036 | | 2° | EUSOUDAFIEL | 8/7/2002 4:44:07 PM | 4962 | | 3° | ISADPH | 2/17/2003 12:09:16 PM | 4951 | | 4° | THALLESMG | 3/22/2004 8:29:24 AM | 4920 | | 5° | ALECIRJR | 7/26/2005 5:22:45 PM | 4917 | | 6° | VALTALLO | 5/3/2005 1:54:31 PM | 4916 | | 7° | LIVIA | 6/1/2002 5:08:03 PM | 4892 | | 8° | SELMATALLO | 5/6/2005 1:11:06 PM | 4869 | | 9° | WFSO34 | 7/6/2005 5:14:04 PM | 4858 | | 10° | BANG | 6/4/2005 11:35:00 AM | 4853 |
|
| |
Top 10 PALPITEIRO DO ANO 2005 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | THEMISTOCLES | 4/17/2004 6:32:09 PM | 19607 | | 2° | DUDUINHAWAII | 7/2/2004 12:31:30 AM | 19382 | | 3° | VISTEON | 8/22/2002 8:52:49 AM | 19364 | | 4° | DOUGLASSM | 6/20/2004 1:57:04 AM | 19227 | | 5° | DEIA | 7/13/2003 9:46:15 PM | 19210 | | 6° | NIKIT | 5/14/2004 3:46:17 PM | 19181 | | 7° | MAT2155 | 4/21/2004 6:36:52 AM | 19152 | | 8° | VAVO | 6/19/2004 3:01:04 PM | 19075 | | 9° | BRUNOF | 1/2/2005 10:35:51 AM | 19046 | | 10° | CUMMINS | 4/22/2003 10:02:30 PM | 19037 |
|
| |
Top 10 JAN-FEV-MAR 2006 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | SBUTZGE | 5/26/2005 11:22:21 PM | 6273 | | 2° | FABIOAUGUTO | 3/25/2004 11:43:00 PM | 6114 | | 3° | DUDUINHAWAII | 7/2/2004 12:31:30 AM | 6057 | | 4° | RAFACTBA | 5/16/2002 8:45:17 PM | 5998 | | 5° | CLETOAM | 5/8/2004 9:15:25 AM | 5979 | | 6° | JOW | 8/25/2005 4:41:54 PM | 5946 | | 7° | VICTOR10 | 9/5/2004 8:06:45 PM | 5933 | | 8° | DANE29 | 8/16/2005 5:13:59 PM | 5913 | | 9° | LUCA | 6/2/2004 11:15:24 AM | 5889 | | 10° | JULI | 2/22/2004 6:47:35 PM | 5884 |
|
| |
Top 10 ABR-MAI-JUN 2006 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | FABIOGREMIO | 1/31/2004 2:49:15 PM | 5215 | | 2° | ADAMIR | 4/20/2004 10:52:49 AM | 5137 | | 3° | KEL_MOURA | 3/17/2005 12:41:34 AM | 5130 | | 4° | CACILDA039 | 5/28/2002 12:03:02 AM | 5120 | | 5° | PASTURCZAK | 1/22/2006 12:34:16 PM | 5113 | | 6° | LOGAN | 9/18/2002 5:19:27 PM | 5080 | | 7° | VINTE | 12/16/2005 7:52:33 AM | 5054 | | 8° | FROMBA | 4/23/2004 10:49:05 AM | 4998 | | 9° | CLETOAM | 5/8/2004 9:15:25 AM | 4989 | | 10° | BIFAO | 6/27/2005 12:00:01 PM | 4987 |
|
| |
Top 10 COPA DO MUNDO 2006 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | OLHOVIVO | 6/5/2005 2:53:23 PM | 1546 | | 2° | DEIA | 7/13/2003 9:46:15 PM | 1526 | | 3° | PEDRO126 | 7/22/2005 3:39:58 AM | 1508 | | 4° | DICKER | 7/19/2005 1:14:06 PM | 1503 | | 5° | FABIONET | 6/7/2006 12:47:25 PM | 1497 | | 6° | MGORRILHAS | 6/9/2006 8:34:32 AM | 1496 | | 7° | LBQUEIROZ | 6/9/2006 12:50:17 PM | 1489 | | 8° | VALDINOH | 5/29/2006 4:34:26 PM | 1471 | | 9° | XERIFE | 5/6/2003 11:37:38 AM | 1470 | | 10° | EDUJAPINHA | 5/29/2006 1:37:53 PM | 1470 |
|
| |
Top 10 JUL-AGO-SET 2006 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | JOAOSC | 4/26/2004 11:00:08 AM | 6264 | | 2° | VAGUINHO | 5/10/2005 10:20:45 PM | 6257 | | 3° | NIKIT | 5/14/2004 3:46:17 PM | 6249 | | 4° | EDFLA | 6/15/2004 1:34:39 PM | 6216 | | 5° | MARIARITA | 4/19/2005 2:03:08 PM | 6191 | | 6° | KEL_MOURA | 3/17/2005 12:41:34 AM | 6186 | | 7° | PASTURCZAK | 1/22/2006 12:34:16 PM | 6167 | | 8° | CUMMINS | 4/22/2003 10:02:30 PM | 6162 | | 9° | FAFLA | 6/17/2004 9:07:21 AM | 6162 | | 10° | FFL | 4/13/2004 3:15:12 PM | 6145 |
|
| |
Top 10 OUT-NOV-DEZ 2006 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | ITURAMA | 4/23/2005 3:38:29 PM | 6566 | | 2° | CLEMENTE | 4/10/2005 5:00:32 PM | 6469 | | 3° | NOSEI | 4/18/2004 2:31:26 PM | 6415 | | 4° | ROD_FONSECA | 4/12/2006 1:39:08 PM | 6353 | | 5° | TACIOIJUI | 5/25/2006 11:06:46 AM | 6350 | | 6° | CARITO | 8/24/2005 8:59:37 AM | 6339 | | 7° | EURICOPAI | 7/2/2002 9:48:21 PM | 6333 | | 8° | SELMATALLO | 5/6/2005 1:11:06 PM | 6311 | | 9° | MARTINSSP | 4/29/2004 8:28:40 AM | 6307 | | 10° | SPDRS | 5/22/2006 10:42:27 PM | 6300 |
|
| |
Top 10 PALPITEIRO DO ANO 2006 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | CLETOAM | 5/8/2004 9:15:25 AM | 24151 | | 2° | FABIOAUGUTO | 3/25/2004 11:43:00 PM | 24116 | | 3° | EURICOPAI | 7/2/2002 9:48:21 PM | 24111 | | 4° | NOSEI | 4/18/2004 2:31:26 PM | 24066 | | 5° | VALTALLO | 5/3/2005 1:54:31 PM | 23901 | | 6° | BAQUETE | 5/20/2005 9:40:06 AM | 23865 | | 7° | NEGO19 | 4/21/2005 5:09:12 PM | 23854 | | 8° | SELMATALLO | 5/6/2005 1:11:06 PM | 23841 | | 9° | NIKIT | 5/14/2004 3:46:17 PM | 23680 | | 10° | VAGUINHO | 5/10/2005 10:20:45 PM | 23668 |
|
| |
Top 10 JAN-FEV-MAR 2007 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | URSOPANDA | 5/6/2005 1:02:19 PM | 8616 | | 2° | EURICOPAI | 7/2/2002 9:48:21 PM | 8574 | | 3° | NOSEI | 4/18/2004 2:31:26 PM | 8517 | | 4° | SELMATALLO | 5/6/2005 1:11:06 PM | 8509 | | 5° | ITURAMA | 4/23/2005 3:38:29 PM | 8500 | | 6° | RICK1010 | 11/23/2006 5:06:48 PM | 8446 | | 7° | EDUMA | 5/31/2005 10:56:08 AM | 8396 | | 8° | LUISCUNHAZ | 4/14/2006 2:10:01 AM | 8396 | | 9° | VALTALLO | 5/3/2005 1:54:31 PM | 8394 | | 10° | PIMENTEL | 10/25/2002 3:14:45 AM | 8367 |
|
| |
Top 10 ABR-MAI-JUN 2007 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | DUDUZINHODU | 2/23/2007 1:49:06 PM | 7211 | | 2° | NIKIT | 5/14/2004 3:46:17 PM | 7079 | | 3° | MARILUCI | 4/2/2007 6:35:01 PM | 7049 | | 4° | LCBR_NATAL | 9/25/2006 11:31:48 AM | 7020 | | 5° | NOBRUZS | 3/28/2007 2:27:17 AM | 7016 | | 6° | CELOMINGOSSI | 5/16/2005 10:10:54 AM | 7014 | | 7° | EURICOPAI | 7/2/2002 9:48:21 PM | 6966 | | 8° | OXARADARJ | 5/15/2006 12:49:23 PM | 6930 | | 9° | DEIA | 7/13/2003 9:46:15 PM | 6918 | | 10° | ANDRESSA | 7/8/2006 6:09:15 PM | 6911 |
|
| |
Top 10 JUL-AGO-SET 2007 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | MOISES | 7/24/2006 11:04:54 AM | 7605 | | 2° | MONT | 3/16/2003 9:24:53 AM | 7563 | | 3° | TIAGOAHB | 8/9/2006 2:42:26 PM | 7530 | | 4° | TORCIDABAMBI | 3/2/2006 10:44:10 PM | 7502 | | 5° | CELOMINGOSSI | 5/16/2005 10:10:54 AM | 7487 | | 6° | JOELFLA | 6/15/2004 1:33:21 PM | 7483 | | 7° | ITA824 | 10/3/2006 1:19:12 PM | 7465 | | 8° | CAMPIAO | 6/28/2007 3:34:49 PM | 7462 | | 9° | DEIA | 7/13/2003 9:46:15 PM | 7425 | | 10° | BAIACA | 10/4/2005 7:14:33 AM | 7423 |
|
| |
Top 10 OUT-NOV-DEZ 2007 | Colocação | Usuário | Data Inscrição | Pontos | | 1° | MINEIROS | 5/26/2005 11:24:40 PM | 7138 | | 2° | CLEISONK | 5/6/2003 4:46:49 PM | 7136 | | 3° | GERMANO | 6/9/2007 7:39:32 PM | 7092 | | 4° | THIAGOBARATA | 7/18/2003 3:12:25 PM | 7082 | | 5° | RBADANHA | 2/21/2007 8:40:53 PM | 7057 | | 6° | INTER | 9/17/2006 3:57:54 PM | 7055 | | 7° | MAJOR01 | 10/10/2005 10:55:47 AM | 7050 | | 8° | KEL_MOURA | 3/17/2005 12:41:34 AM | 7042 | | 9° | MAGDAREG | 5/10/2007 9:48:43 PM | 7024 | | 10° | VAGUINHO | 5/10/2005 10:20:45 PM | 7019 |
|
| |
